Anak-anak mari mempelajari wilayah benua Asia dan negara-negaranya. Selamat belajar!
Benua Asia merupakan Benua terbesar di Dunia baik diukur dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. 30% daratan yang terdapat di permukaan bumi ini merupakan wilayah benua Asia. Jika dihitung dari jumlah keseluruhan permukaan bumi yang termasuk daratan dan lautan, maka Luas wilayah benua Asia ini menutupi sekitar 8,7% dari keseluruhan permukaan bumi. Di segi jumlah penduduk, 60% penduduk di dunia ini mendiami Benua Asia. Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia seperti China, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Rusia dan Jepang merupakan Negara-negara Asia.
Luas Wilayah Benua Asia : 44,579,000 km2
Jumlah Penduduk Benua Asia : 4,164,252,000 Jiwa
Jumlah Negara di Benua Asia : 48 Negara berdaulat yang diakui PBB
Titik Tertinggi Benua Asia : Puncak Himalaya (8.848m)
Danau Terbesar di Benua Asia : Laut Kaspia (371.000km2)
Sungai Terpanjang di Benua Asia : Sungai Yangtze, China (6.380 km)
Bahasa-bahasa di Benua Asia : Arab, China, India, Indonesia, Melayu, Jepang, Korea, Rusia, Thailand, Turki, Vietnam dan lain-lainnya.
Daftar Negara-negara di Benua Asia
Secara Geografis, Benua Asia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah seperti Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Utara, Asia Barat dan Asia Tengah.
Negara-negara Asia Timur
Terdapat 5 Negara berdaulat yang diakui oleh PBB di Asia Timur yaitu China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan dan Mongolia. Hongkong* dan Makau* yang terdapat dalam daftar dibawah ini merupakan wilayah administratif khusus atau disingkat dengan SAR dari Republik Rakyat Tiongkok (China). Sedangkan status Taiwan** masih dipertentangkan oleh China karena China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya.
Berikut ini adalah Negara-negara dan Wilayah Administratif Khusus yang terletak di Asia Timur.
Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
China | Beijing | 9.596.960 km2 | 1.367.485.388 jiwa |
Hong Kong* | Hongkong | 1.108 km2 | 7.141.106 jiwa |
Makau* | Macau | 28,2 km2 | 592.731 jiwa |
Jepang | Tokyo | 377.915 km2 | 126.919.659 jiwa |
Taiwan** | Taipei | 35.980 km2 | 23.415.126 jiwa |
Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 km2 | 2.992.908 jiwa |
Korea Selatan | Seoul | 99.720 km2 | 49.115.196 jiwa |
Korea Utara | Pyongyang | 120.538 km2 | 24.983.205 jiwa |
Negara-negara di Asia Tenggara
Berikut ini adalah 11 Negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara, 10 Negara diantaranya adalah Negara yang bergabung dalam organisasi regional ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, Mynmar, Filipina dan Brunei Darussalam.
Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 5.765 km2 | 429.646 jiwa |
Kamboja | Phnom Penh | 181.035 km² | 15.708.756 jiwa |
Indonesia | Jakarta | 1.904.569 km² | 255.993.674 jiwa |
Laos | Vientiane | 236.800 km² | 6.911.544 jiwa |
Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 km² | 30.513.848 jiwa |
Myanmar | Rangoon | 676.578 km² | 56.320.206 jiwa |
Filipina | Manila | 300.000 km² | 100.998.376 jiwa |
Singapura | Singapura | 697 km² | 5.674.472 jiwa |
Thailand | Bangkok | 513.120 km² | 67.976.405 jiwa |
Timor Leste | Dili | 14.874 km² | 1.231.116 jiwa |
Vietnam | Hanoi | 331.210 km² | 94.348.835 jiwa |
Negara-negara Asia Selatan
Berikut ini adalah Negara-negara yang terletak di Benua Asia bagian Selatan.
Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
Afghanistan | Kabul | 652.230 km² | 32.564.342 jiwa |
Bangladesh | Dhaka | 148.460 km² | 168.957.745 jiwa |
Bhutan | Thimphu | 38.394 km² | 741.919 jiwa |
India | New Delhi | 3.287.263 km² | 1.251.695.584 jiwa |
Maladewa | MalĆ© | 298 km² | 393.253 jiwa |
Nepal | Kathmandu | 147.181 km² | 31.551.305 jiwa |
Pakistan | Islamabad | 796.095 km² | 199.085.847 jiwa |
Sri Lanka | Kolombo | 65.610 km² | 22.053.488 jiwa |
Negara-negara Asia Utara
Rusia merupakan Negara yang terletak di Benua Asia meskipun sebagian daerahnya juga berada di Benua Eropa.
Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
Rusia | Moscow | 17.098.242 km² | 142.423.773 jiwa |
Negara-negara Asia Barat
Asia Barat sering juga disebut dengan Timur Tengah. Berikut ini adalah daftar negara-negaranya.
Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
Arab Saudi | Riyadh | 2.149.690 km² | 27.752.316 jiwa |
Armenia | Yerevan | 29.743 km² | 3,056.382 jiwa |
Azerbaijan | Baku | 86.600 km² | 9,780.780 jiwa |
Bahrain | Manama | 760 km² | 1,346.613 jiwa |
Georgia | Tbilisi | 69.700 km² | 4,931.226 jiwa |
Iran | Tehran | 4.931.226 km² | 81.824.270 jiwa |
Irak | Baghdad | 438.317 km² | 37.056.169 jiwa |
Israel | Tel Aviv | 20.770 km² | 8.049.314 jiwa |
Kuwait | Kuwait City | 17.818 km² | 2.788.534 jiwa |
Lebanon | Beirut | 10.400 km² | 6.184.701 jiwa |
Oman | Muscat | 309.500 km² | 3.286.936 jiwa |
Qatar | Doha | 11.586 km² | 2.194.817 jiwa |
Siprus | Nicosia | 9.251 km² | 1.189.197 jiwa |
Suriah | Damaskus | 185.180 km² | 17.064.854 jiwa |
Turki | Ankara | 783.562 km² | 79.414.269 jiwa |
Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 83.600 km² | 5.779.760 jiwa |
Yaman | SanaĆ” | 527.968 km² | 26.737.317 jiwa |
Yordania | Amman | 89.342 km² | 8.117.564 jiwa |
Negara-negara di Asia Tengah
Asia Tengah merupakan Kawasan yang terkurung daratan di Benua Asia. Lima Negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tengah adalah Negara-negara bekas Uni Soviet. Dibawah ini adalah daftar 5 Negara yang terletak di Asia Tengah.
Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
Kazakhstan | Astana | 2.724.900 km² | 18.157.122 jiwa |
Kirgizstan | Bishkek | 199.951 km² | 5.664.939 jiwa |
Tajikistan | Dushanbe | 144.100 km² | 8.191.958 jiwa |
Turkmenistan | Ashgabat | 488.100 km² | 5.231.422 jiwa |
Uzbekistan | Tashkent | 447.400 km² | 29.199.942 jiwa |
Sumber referensi : http://ilmupengetahuanumum.com